El Gobierno, mediante un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado incentivos regionales a 93 proyectos en doce comunidades autónomas, con un importe global de 235.203.841,56 euros, movilizando una inversión total de 1.056.276.601 euros y generando 3.168 nuevos empleos, además de mantener 11.270 puestos de trabajo.
En la provincia de Guadalajara, se verán beneficiados tres proyectos ubicados en Marchamalo, Cabanillas del Campo y Almonacid de Zorita, que suman una inversión de 6.307.868 euros, con 935.845,74 euros en subvenciones y la creación y mantenimiento de 13 empleos,
| Empresa | Localización | Inversión (€) | Subvención (€) | Empleo |
|---|---|---|---|---|
| BARDUSCH S.A. | Marchamalo | 2.056.842 | 452.505,24 | 10 |
| LOGISFASHION SPAIN S.L. | Cabanillas del Campo | 2.911.921 | 349.430,52 | 1 |
| ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. | Almonacid de Zorita | 1.339.105 | 133.910,50 | 2 |
A nivel regional, Castilla-La Mancha cuenta con 15 proyectos aprobados, movilizando una inversión de 74.877.659 euros y recibiendo 18.772.007,82 euros en subvenciones. La ejecución de estos proyectos permitirá la creación de 278 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de 4.403 empleos existentes.
| Empresa | Localización | Inversión (€) | Subvención (€) | Empleo |
| SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A.U. | Yuncos | 18.028.429 | 4.507.107,25 | 40 |
| PROTEOS BIOTECH S.L. | Albacete | 3.332.639 | 699.854,19 | 8 |
| PIROPLAST ENERGY S.L. | Puertollano | 5.575.714 | 1.728.471,34 | 63 |
| IGNEA MEDIOAMBIENTE S.L. | Bolaños de Calatrava | 2.155.293 | 431.058,60 | 4 |
| TECNOBIT S.L.U. | Valdepeñas | 8.349.659 | 2.003.918,16 | 50 |
| OGAR HOTELES 2024 S.L. | Tomelloso | 2.143.333 | 642.999,90 | 3 |
| RECURSOS ENERGÉTICOS RURALES SERRANÍA DE CUENCA S.L. | Zarzuela | 2.453.016 | 735.904,80 | 35 |
| PURENER S.A. | Mira | 9.311.892 | 2.700.448,68 | 22 |
| HARINAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.L. | Añover de Tajo | 5.307.762 | 1.380.018,12 | 17 |
| VALDEL S.L. | Consuegra | 2.972.054 | 1.129.380,52 | 8 |
| DELTA ILLESCAS S.L. | Illescas | 2.230.000 | 602.100 | 5 |
| IBERFRASA S.L. | Quintanar de la Orden | 6.710.000 | 1.274.900 | 10 |
| BARDUSCH S.A. | Marchamalo | 2.056.842 | 452.505,24 | 10 |
| LOGISFASHION SPAIN S.L. | Cabanillas del Campo | 2.911.921 | 349.430,52 | 1 |
| ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. | Almonacid de Zorita | 1.339.105 | 133.910,50 | 2 |
Estas ayudas buscan promover el equilibrio económico interterritorial, fomentando la inversión productiva, la innovación tecnológica y la sostenibilidad medioambiental. Asimismo, contribuyen a reducir la brecha de renta per cápita con otras regiones de España y de la Unión Europea, impulsando un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Las ayudas concedidas abarcan también otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja y Murcia, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico equilibrado y la creación de empleo en todo el territorio nacional.